This page was machine translated by Google Translate.
Materiale lavorabile solo dopo recenti migliorie. Ha proprietà misteriose.
Rarità | 4 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 4 | I muri hanno gli occhi | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 4 | I muri hanno gli occhi | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 4 | I muri hanno gli occhi | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 4 | I muri hanno gli occhi | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Avanzata: Caos Khezu | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Avanzata: Caos Khezu | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Avanzata: Caos Khezu | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Avanzata: Caos Khezu | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 6 | Avanzata: Problemi minerari | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 6 | Avanzata: Problemi minerari | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Un dono da paura | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Un dono da paura | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Un dono da paura | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Un dono da paura | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Racconti dall'abisso | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Racconti dall'abisso | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Racconti dall'abisso | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Racconti dall'abisso | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spadone | Spada-scossa Khezu | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Sacco colpitore | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Martello | Sacco colpitore+ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Corno da caccia | Corno di Khezu | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Corno da caccia | Flauto di Khezu | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia-fucile | Voltaggio pieno | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Balestra leggera | Ipo-Khezu | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Arco | Arco Khezu II | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Spadone | Spada-scossa Khezu | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Corno da caccia | Corno di Khezu | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Lancia-fucile | Voltaggio pieno | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
Balestra leggera | Siringa Khezu | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Arco | Arco Khezu I | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Testa | Elmo Khezu | 2 |
Torso | Cotta Khezu | 2 |
Braccia | Parabraccia Khezu | 2 |
Vita | Falda Khezu | 2 |
Gambe | Schinieri Khezu | 2 |
Testa | Cappello Khezu | 2 |
Torso | Pettorina Khezu | 2 |
Braccia | Protezioni Khezu | 2 |
Vita | Fiancale Khezu | 2 |
Gambe | Gambali Khezu | 2 |
Torso | Giacca Kirin | 3 |
Torso | Cappa Kirin | 3 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |