This page was machine translated by Google Translate.
Oreja ignífuga de un Kut-Ku. Un material flexible con el que hacer buenas armaduras.
| Rareza | 6 |
| Llevar | 99 |
| Vender | <%item.sell | zenny%> |
| Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku azul | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku azul | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku azul | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Sin resultados.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
| Martillo | Martillo dinámico | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lanza pistola | Cañón Hypno | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Hacha espada | Qurupexpander | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Hacha espada | Zas atronador Kirin | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Arco | Arco Kut-Ku azul I | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
| Cabeza | Casco de Kut-Ku S | 1 |
| Piernas | Grebas de Kut-Ku S | 1 |
| Cabeza | Gorro de Kut-Ku S | 1 |
| Piernas | Calzas de Kut-Ku S | 1 |
| Cabeza | Casco Kut-Ku U | 1 |
| Piernas | Grebas de Kut-Ku U | 1 |
| Cabeza | Gorro de Kut-Ku U | 1 |
| Piernas | Calzas de Kut-Ku U | 1 |
| Piernas | Botas caball. gremio | 2 |
| Piernas | Leotardo cab. gremio | 2 |
| Piernas | Calcetines doncella | 2 |
| Piernas | Leotardos doncella | 2 |
Sin resultados.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |