This page was machine translated by Google Translate.
Oreja muy especializada. Carnosa y de apreciada textura, dar con una es un buen augurio.
Rareza | 8 |
Llevar | 99 |
Vender | <%item.sell | zenny%> |
Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku azul | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Yian Kut-Ku azul | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Sin resultados.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
Espadas dobles | Abanicos de plaga | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Espadas dobles | Wunderkirins | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Martillo | Mandíbula misteriosa | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Cornamusa | Shamisen de plaga | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Hacha espada | Zas atronador Kirin+ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Ballesta ligera | Artillería de Kut-Ku+ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Arco | Arco Kut-Ku azul III | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Arco | Arco Kut-Ku azul III | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
Cabeza | Casco de Kut-Ku X | 1 |
Piernas | Grebas de Kut-Ku X | 1 |
Cabeza | Gorro de Kut-Ku X | 1 |
Piernas | Calzas de Kut-Ku X | 1 |
Cabeza | Casco de Kut-Ku Z | 1 |
Piernas | Grebas de Kut-Ku Z | 1 |
Cabeza | Gorro de Kut-Ku Z | 1 |
Piernas | Calzas de Kut-Ku Z | 1 |
Piernas | Grandes pies ira div. | 2 |
Piernas | Gr. pies rompementes | 2 |
Sin resultados.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |