This page was machine translated by Google Translate.
Órgano de monstruo capaz de almacenar electricidad de alto voltaje.
| Rareza | 6 |
| Llevar | 99 |
| Vender | <%item.sell | zenny%> |
| Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Khezu rojo | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Khezu rojo | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Khezu rojo | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
| Caravana 8 | Escondite monstruoso | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
| Caravana 8 | Escondite monstruoso | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
| Caravana 8 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
| Caravana 8 | Confrontación bajo la nieve | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | Pelea contra Zamite | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | La amenaza roja | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | La amenaza roja | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | Comerciante en apuros | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | Encuentro eléctrico | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
| Gremio 5 | Encuentro eléctrico | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
| Gran espada | Hoja de choque Khezu | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Espada larga | Gran cuchillo llanto | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Espada y escudo | Flecha Kirin Indora | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Martillo | Machacador ardiente | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Cornamusa | Cuerno de sangre | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Lanza | Lza. megaperforadora | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Lanza | Lanza megaperfor.+ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| Lanza pistola | Estallido de Lagia | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Lanza pistola | Generador rojo | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Hacha cargada | Filo de centinela | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Ballesta ligera | Truenacrus Rex | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Arco | Cuajasangre | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Espada y escudo | dummy107 | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Martillo | Maza Ukanlos | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
| Cornamusa | dummy79 | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lanza pistola | dummy99 | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
| Cintura | Muslera de Khezu S | 2 |
| Cintura | Cota de Khezu S | 2 |
| Brazos | Ristre de obituario | 1 |
| Brazos | Manica de obituario | 1 |
| Brazos | Ristre de mariposa | 1 |
| Brazos | Manica de mariposa | 1 |
| Cintura | Aro de Kirin S | 3 |
| Piernas | Def. piernas Kirin S | 3 |
| Cintura | Calzoncillos Kirin S | 3 |
| Piernas | Botas de Kirin S | 3 |
| Pecho | Cinto de soldado | 4 |
| Pecho | Cinto de arquero | 4 |
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |